Have any questions?
+44 1234 567 890
Unsere Preise
Achtung !
Beim Kauf einer Tages oder Mehrtageskarte fährt pro Elternteil ein Kind zum halben Kinderpreis! Gilt bei allen Staffeln, außer bei der Punktekarte!
Kinder unter 6 Jahren fahren in Begleitung eines Erwachsenen frei! Skikurskinder benötigen eine Liftkarte für den Zeitraum des Kurses!
Preisliste 2023 - 2024
- Erwachsene
- Senioren & Jugend
- Kinder
- Bruno´s Kinderpark
- Top Snow Card
ERWACHSENE ab 19 Jahre
Normaltarif
Kartentyp | Zeit | Normaltarif | Ermäßigt |
---|---|---|---|
Tageskarte | 09:00-16:30 Uhr | 39,00 € | 38,00 € |
Vormittagskarte | 09:00-13:00 Uhr | 30,00 € | 29,00 € |
5 Stunden | Variabel | 33,00 € | 32,00 € |
4 Stunden | Variabel | 31,00 € | 30,00 € |
3 Stunden | Variabel | 28,00 € | 27,00 € |
2 Stunden | Variabel | 24,00 € | 23,00 € |
60 Punktekarte | 27,00 € |
Mehrtageskarte (ermäßigt)
Ganztages- Karte |
von 09:00 - 16:30 Uhr |
Vormittags- Karte |
von 09:00 - 13:00 Uhr |
---|---|---|---|
2 Tage | 71,00 € | 2 Tage | 54,00 € |
3 Tage | 106,00 € | 3 Tage | 81,00 € |
4 Tage | 142,00 € | 4 Tage | 108,00 € |
5 Tage | 177,00 € | 5 Tage | 135,00 € |
6 Tage | 212,00 € | 6 Tage | 162,00 € |
7 Tage | 248,00 € | 7 Tage | 189,00 € |
Saisonkarte
270,00 €
SENIOREN ab Jahrg 1960 & JUGEND 16 - 18 Jahre
Normaltarif
Kartentyp | Zeit | Normaltarif | Ermäßigt |
---|---|---|---|
Tageskarte | 09:00-16:30 Uhr | 37,00 € | 36.00 € |
Vormittagskarte | 09:00-13:00 Uhr | 28,00 € | 27,00 € |
5 Stunden | Variabel | 31,00 € | 30,00 € |
4 Stunden | Variabel | 29,00 € | 28,00 € |
3 Stunden | Variabel | 26,00 € | 25,00 € |
2 Stunden | Variabel | 22,00 € | 21,00 € |
60 Punktekarte | 26,00 € |
Mehrtageskarte (ermäßigt)
Ganztages- Karte |
von 09:00 - 16:30 Uhr |
Vormittags- Karte |
von 09:00 - 13:00 Uhr |
---|---|---|---|
2 Tage | 67,00 € | 2 Tage | 50,00 € |
3 Tage | 101,00 € | 3 Tage | 76,00 € |
4 Tage | 134,00 € | 4 Tage | 100,00 € |
5 Tage | 168,00 € | 5 Tage | 126,00 |
6 Tage | 201,00 € | 6 Tage | 151,00 € |
7 Tage | 253,00 € | 7 Tage | 176,00 € |
Saisonkarte
240.00 €
KINDER 6 - 15 Jahre
Normaltarif
Kartentyp | Zeit | Normaltarif | Ermäßigt |
---|---|---|---|
Tageskarte | 09:00-16:30 Uhr | 27,00 € | 26,00 € |
Vormittagskarte | 09:00-13:00 Uhr | 21,00 € | 20,00 € |
5 Stunden | Variabel | 24,00 € | 23,00 € |
4 Stunden | Variabel | 22,00 € | 21,00 € |
3 Stunden | Variabel | 19,00 € | 18,00 € |
2 Stunden | Variabel | 16,00 € | 15,00 € |
60 Punktekarte | 20,00 € |
Mehrtageskarte (ermäßigt)
Ganztages- Karte |
von 09:00 - 16:30 Uhr |
Vormittags- Karte |
von 09:00 - 13:00 Uhr |
---|---|---|---|
2 Tage | 47,00 € | 2 Tage | 36,00 € |
3 Tage | 70,00 € | 3 Tage | 54,00 € |
4 Tage | 94,00 € | 4 Tage | 72,00 € |
5 Tage | 118,00 € | 5 Tage | 91,00 € |
6 Tage | 141,00 € | 6 Tage | 109,00 € |
7 Tage | 165,00 € | 7 Tage | 127,00 € |
Saisonkarte
170,00 €
Bruno´s Kinderpark
Kartentyp | Zeit | Tarif |
---|---|---|
Vormittagskarte | 09:00 - 13:00 Uhr | 9,00 € |
Tageskarte | ab 09:00 Uhr | 14,00 € |
Langschläferkarte | ab 11:00 Uhr | 11,00 € |
Nachmittagskarte | ab 13:00 Uhr | 9,00 € |
Schnupperkarte | ab 15:00 Uhr | 6,00 € |
Begleitperson | pauschal | 2,00 € |
Top Snow Card Mit der Top Snow Card rund um die Zugspitze
Tage | Erwachsene | Jugend 16-18 Jahre | Kind 6-15 Jahre |
---|---|---|---|
2 Tage | 120,00 € | 96,00 € | 60,00 € |
3 Tage | 177,50 € | 142,00 € | 88,50 € |
4 Tage | 232,50 € | 186,00 € | 116,00 € |
5 Tage | 283,00 € | 226,50 € | 141,50 € |
6 Tage | 328,00 € | 262,50 € | 164,00 € |
7 Tage | 366,50 € | 293,50 € | 183,50 € |
8 Tage | 402,50€ | 322,00 € | 201,00 € |
weitere Preise bitte nach Anfrage unter Tel. 08823/5995
Top Snow Card gilt in der Region Mittenwald, Garmisch Classic, Zugspitze, Region Ehrwald, Lermoos, Biberwier, Heiterwang, Bichlbach, Bergwang Rinnen