Preise
Unsere Preise
Tageskarten, Stundenkarten, Punktekarten und Saisonkarten – für Erwachsene, Senioren, Jugendliche und Kinder.
Preisliste
Preisliste 2026-2027
Kinder unter 6 Jahren fahren in Begleitung eines Erwachsenen frei! Skikurskinder benötigen eine Liftkarte für den Zeitraum des Kurses!
Familienkarte, pro Elternteil fährt ein Kind vergünstigt.
ERWACHSENE ab 19 Jahre
| Kartentyp | Zeit | Preis |
|---|---|---|
| Tageskarte | 09:00-16:30 Uhr | 34,00 € |
| 5 Stunden | Variabel | 30,00 € |
| 4 Stunden | Variabel | 28,00 € |
| 3 Stunden | Variabel | 26,00 € |
| 2 Stunden | Variabel | 24,00 € |
| 60 Punktekarte | 28,00 € |
SENIOREN ab Jahrg 1963 & JUGEND 16 - 18 Jahre
| Kartentyp | Zeit | Preis |
|---|---|---|
| Tageskarte | 09:00-16:30 Uhr | 33,00 € |
| 5 Stunden | Variabel | 29,00 € |
| 4 Stunden | Variabel | 27,00 € |
| 3 Stunden | Variabel | 25,00 € |
| 2 Stunden | Variabel | 23,00 € |
| 60 Punktekarte | 27,00 € |
KINDER 6 - 15 Jahre
| Kartentyp | Zeit | Preis | Familientarif |
|---|---|---|---|
| Tageskarte | 09:00-16:30 Uhr | 23,00 € | 19,00 € |
| 5 Stunden | Variabel | 20,00 € | 17,00 € |
| 4 Stunden | Variabel | 18,00 € | 15,00 € |
| 3 Stunden | Variabel | 16,00 € | 13,00 € |
| 2 Stunden | Variabel | 14,00 € | 12,00 € |
| 60 Punktekarte | 21,00 € |
Bruno´s Kinderpark
| Kartentyp | Zeit | Tarif |
|---|---|---|
| Vormittagskarte | 09:00 - 13:00 Uhr | 10,00 € |
| Tageskarte | ab 09:00 Uhr | 15,00 € |
| Langschläferkarte | ab 11:00 Uhr | 12,00 € |
| Nachmittagskarte | ab 13:00 Uhr | 10,00 € |
| Schnupperkarte | ab 15:00 Uhr | 7,00 € |
| Begleitperson | pauschal | 2,00 € |
Top Snow Card
Mit der Top Snow Card rund um die Zugspitze
Preise bitte auf Anfrage unter Tel. 08823/5995
Top Snow Card gilt in der Region Mittenwald, Garmisch Classic, Zugspitze, Region Ehrwald, Lermoos, Biberwier, Heiterwang, Bichlbach, Bergwang Rinnen